Прайс-лист онлайн
В таблице ниже представлена цена и наличие кабеля и провода на дату размещения. Если вы не нашли нужной длины кабеля или маркировки, то обращайтесь к нашим менеджерам по телефону (495) 120-21-67.
В таблице представлены цены категории "Крупный опт", для получения актуальной цены на Ваш заказ, обращайтесь в отдел продаж.
Позиции, отмеченные в начале, можно раскрыть, чтобы посмотреть варианты отмоток.
Кабель в наличии на складе
Номенклатура | Сечение | Свойства | Наличие, м | Цена, с НДС | Прозводитель | Год | Тип тары | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ParLan | U/UTP | Cat5e PVCLS нг(А)-FRLS 4*2*0,52 | 285 | 76,35 | Паритет | 2020 | Бухта 300 м | |
ААШв | 3*240 | (ож)-10 | 109 | 906 | Камкабель | 2018 | Барабан 22 | |
ААШв | 4*120 | (ож)-1 | 200 | 551 | Камкабель | 2018 | Барабан 18 | |
АСБ | 4*240 | (ож)-1 | 223 | 1 305 | СаранскКабель | 2017 | Барабан 17 | |
ВБШвнг(А) | 3*2,5 | (ож)-0,66 | 140 | 79,57 | Эм-кабель | 2017 | Бухта 150 м | |
ВБШвнг(А)-LS | 3*6 | (ож)-0,66 | 50 | 187,03 | Кабэкс | 2019 | Бухта 50 м | |
ВВГнг(А)-FRLS | 1*120 | (мн)-1 Б | 40 | 989,39 | Конкорд | 2020 | Барабан 8 | |
ВВГнг(А)-FRLS | 1*185 | (мн)-1 Б | 110 | 1 521,08 | Смолкабель | 2016 | Барабан 10 | |
ВВГнг(А)-FRLS | 1*70 | 150 | ||||||
ВВГнг(А)-FRLS | 3*1,5 | (ож)-0,66 | 450 | 54,7 | Марпосадкабель | 2021 | Бухта 100 м | |
ВВГнг(А)-FRLS | 3*4 | (ож)-0,66 | 275 | 114,71 | Конкорд | 2020 | Барабан 8 | |
ВВГнг(А)-FRLS | 5*10 | (ож)-1 | 242 | 436,79 | Конкорд | 2020 | Барабан 10 | |
ВВГнг(А)-FRLS | 5*16 | (ож)-1 | 80 | 734,17 | Конкорд | 2020 | Бухта 100 м | |
ВВГнг(А)-FRLS | 5*6 | 982 | ||||||
ВВГнг(А)-FRLSLTx | 3*1,5 | 7484 | ||||||
ВВГнг(А)-FRLSLTx | 3*1,5 | (ож)-1 | 76 | 57,57 | Элпрокабель | 2019 | Бухта 150 м | |
ВВГнг(А)-FRLSLTx | 3*2,5 | 6411 | ||||||
ВВГнг(А)-FRLSLTx | 5*1,5 | (ож)-0,66 | 514 | 79,28 | Марпосадкабель | 2020 | Барабан 8 | |
ВВГнг(А)-FRLSLTx | 5*2,5 | (ож)-0,66 | 1398 | 117,01 | Марпосадкабель | 2020 | Барабан 12 | |
ВВГнг(А)-FRLSLTx | 5*4 | (ож)-0,66 | 1247 | 176,05 | Марпосадкабель | 2020 | Барабан 12 | |
ВВГнг(А)-FRLSLTx | 5*6 | (ож)-0,66 | 493 | 226,17 | Марпосадкабель | 2020 | Барабан 8 | |
ВВГнг(А)-FRLS-П | 3*1,5 | (ож)-0,66 | 300 | 52,2 | Эксперт-Кабель | 2019 | Барабан 8 | |
ВВГнг(А)-LS | 1*16 | (ож)-0,66 Ж-З | 146 | 132,73 | ВЛКЗ | 2018 | Бухта 150 м | |
ВВГнг(А)-LS | 1*16 | (ож)-0,66 С | 49 | 132,73 | ВЛКЗ | 2018 | Бухта 200 м | |
ВВГнг(А)-LS | 1*25 | 441 | ||||||
ВВГнг(А)-LS | 1*25 | (мн)-0,66 Ж-З | 110 | 206,99 | Элпром | 2020 | Бухта 150 м | |
ВВГнг(А)-LS | 1*35 | (мн)-0,66 Б | 1193 | 283,84 | Эксперт-Кабель | 2020 | Барабан 10 | |
ВВГнг(А)-LS | 1*35 | 543 | ||||||
ВВГнг(А)-LS | 1*35 | (мн)-0,66 С | 331 | 283,84 | Эксперт-Кабель | 2020 | Барабан 8 | |
ВВГнг(А)-LS | 1*35 | (ож)-1 Б | 71 | 277,69 | Росскат | 2019 | Барабан 8 | |
ВВГнг(А)-LS | 1*50 | 2503 | ||||||
ВВГнг(А)-LS | 1*50 | (мн)-0,66 Ж-З | 826 | 382,6 | Эксперт-Кабель | 2020 | Барабан 10 | |
ВВГнг(А)-LS | 1*50 | (мн)-0,66 С | 515 | 372,69 | Эксперт-Кабель | 2020 | Барабан 10 | |
ВВГнг(А)-LS | 1*70 | 383 | ||||||
ВВГнг(А)-LS | 1*70 | 769 | ||||||
ВВГнг(А)-LS | 1*70 | (мн)-1 С | 536 | 533,06 | Эксперт-Кабель | 2020 | Барабан 12 | |
ВВГнг(А)-LS | 1*95 | (мн)-1 Ж-З | 64 | 737,34 | Конкорд | 2020 | Барабан 8 | |
ВВГнг(А)-LS | 2*2,5 | (ож)-0,66 | 50 | 46,68 | ЭКЗ | 2019 | Бухта 50 м | |
ВВГнг(А)-LS | 3*1,5 | 1470 | ||||||
ВВГнг(А)-LS | 3*2,5 | 2679 | ||||||
ВВГнг(А)-LS | 5*10 | (ож)-0,66 | 20 | 387,49 | Конкорд | 2019 | Барабан 8 | |
ВВГнг(А)-LS | 5*16 | 216 | ||||||
ВВГнг(А)-LS | 5*2,5 | 1773 | ||||||
ВВГнг(А)-LS | 5*25 | 66 | ||||||
ВВГнг(А)-LS | 5*6 | 185 | ||||||
ВВГнг(А)-LSLTx | 3*1,5 | 8581 | ||||||
ВВГнг(А)-LSLTx | 3*2,5 | 14437 | ||||||
ВВГнг(А)-LSLTx | 3*4 | 1875 | ||||||
ВВГнг(А)-LSLTx | 4*1,5 | (ож)-0,66 | 1638 | 51,81 | Марпосадкабель | 2020 | Барабан 8 | |
ВВГнг(А)-LSLTx | 5*1,5 | (ож)-0,66 | 90 | 73,48 | Марпосадкабель | 2020 | Бухта 100 м | |
ВВГнг(А)-LSLTx | 5*10 | (ож)-0,66 | 559 | 369,49 | Марпосадкабель | 2020 | Барабан 12 | |
ВВГнг(А)-LSLTx | 5*2,5 | (ож)-0,66 | 550 | 97,82 | Марпосадкабель | 2020 | Барабан 10 | |
ВВГнг(А)-LSLTx | 5*4 | (мн)-0,66 | 595 | 148,6 | Марпосадкабель | 2020 | Барабан 12 | |
ВВГнг(А)-LSLTx | 5*6 | (ож)-1 | 1029 | 221,8 | Эксперт-Кабель | 2020 | Барабан 12 | |
ВВГнг(А)-LS-П | 3*1,5 | 3710 | ||||||
ВВГнг(А)-LS-П | 3*2,5 | 2770 | ||||||
ВВГнг(А)-LS-П | 3*4 | 137 | ||||||
ВВГнг(А)-LS-П | 3*6 | 233 | ||||||
КВВГнг(А) | 10*1,5 | 117 | 129,09 | НКЗ Электрокабель НН | 2018 | Бухта 200 м | ||
КВВГнг(А) | 4*1,5 | 63 | 54,31 | НКЗ Электрокабель НН | 2018 | Бухта 200 м | ||
КВВГнг(А) | 7*1,5 | 926 | ||||||
КВВГнг(А)-LS | 14*1 | 322 | 129,32 | Цветлит | 2019 | Барабан 12 | ||
КВВГнг(А)-LS | 4*1 | 100 | 37,58 | Кабэкс | 2020 | Бухта 100 м | ||
КВВГЭнг(А)-LS | 10*0,75 | 330 | 83,86 | ЭКЗ | 2018 | Барабан 12 | ||
КВВГЭнг(А)-LS | 10*1,5 | 130 | 132,91 | НКЗ | 2018 | Бухта 200 м | ||
КВВГЭнг(А)-LS | 14*1 | 606 | ||||||
КВВГЭнг(А)-LS | 4*1 | 71 | 39,52 | Брэкс | 2018 | Бухта 100 м | ||
КВВГЭнг(А)-LS | 5*1 | 344 | 49,4 | ЭКЗ | 2018 | Барабан 10 | ||
КГ | 1*16-0,66 | Т | 50 | 137,08 | Рыбинсккабель | 2018 | Бухта 300 м | |
КГ | 1*25-0,66 | Т | 32 | 207,26 | Рыбинсккабель | 2018 | Бухта 100 м | |
КГВВнг(А)-LS | 1*16 | (мн)-0,66 Б | 72 | 142,9 | ВЛКЗ | 2018 | Бухта 100 м | |
КГВВнг(А)-LS | 3*0,75 | (мн)-0,66 | 15 | 27,24 | ВЛКЗ | 2018 | Бухта 250 м | |
КГВВнг(А)-LS | 5*10 | (мн)-0,66 | 58 | 437,1 | ВЛКЗ | 2018 | Бухта 100 м | |
КГВВнг(А)-LS | 5*4 | (мн)-0,66 | 473 | 163 | ВЛКЗ | 2018 | Барабан 12 | |
КПСВВнг(А)-LS | 1*2*1 | 100 | 20,5 | Рексант | 2018 | Бухта 100 м | ||
КПСнг(А)-FRLS | 1*2*1,5 | Т | 100 | 26,39 | Рексант | 2018 | Бухта 100 м | |
КПСРВМ | 12*1,5 | 190 | 349,8 | Рыбинсккабель | 2020 | Барабан 8 | ||
КПСРВМ | 2*1,5 | 153 | 55,81 | Рыбинсккабель | 2020 | Бухта 200 м | ||
КПСРВМ | 24*1,5 | 168 | 525,94 | Рыбинсккабель | 2020 | Барабан 10 | ||
КПСРВМ | 3*1,5 | 286 | 73,53 | Рыбинсккабель | 2020 | Барабан 8 | ||
КПСРВМ | 4*1,5 | 260 | 98 | Рыбинсккабель | 2020 | Барабан 8 | ||
КПСРВМ | 7*1,5 | 285 | 161,01 | Рыбинсккабель | 2020 | Барабан 8 | ||
КПСЭнг(А)-FRLS | 1*2*1 | 100 | 23,15 | Ивановский КЗ | 2020 | Бухта 100 м | ||
КПСЭнг(А)-FRLS | 2*2*0,5 | 1949 | ||||||
КПСЭнг(А)-FRLS | 2*2*1,5 | 1100 | 56,22 | КабельЭлектроСвязь | 2016 | Бухта 200 м | ||
КСВПВ | 10*2*0,52 | 509 | ||||||
КСВПВ | 25*2*0,52 | 2700 | ||||||
КСПЭВ | 2*2*0,64 | 1400 | 18,45 | REXANT | 2019 | Бухта 200 м | ||
ППГнг(А)-FRHF | 3*1,5 | (ож)-0,66 | 756 | 55,76 | Конкорд | 2020 | Барабан 14 | |
ППГнг(А)-FRHF | 3*10 | (ож)-0,66 | 54 | 278,79 | Конкорд | 2020 | Бухта 100 м | |
ППГнг(А)-FRHF | 3*16 | (ож)-0,66 | 342 | 427,98 | СегментЭнерго | 2015 | Барабан 12 | |
ППГнг(А)-FRHF | 3*4 | (ож)-1 | 2423 | 131,66 | Конкорд | 2018 | Барабан 16 | |
ППГнг(А)-FRHF | 3*6 | 393 | ||||||
ППГнг(А)-FRHF | 3*6 | (ож)-1 | 369 | 185,98 | Конкорд | 2018 | Барабан 10 | |
ППГнг(А)-FRHF | 4*2,5 | 424 | ||||||
ППГнг(А)-FRHF | 5*10 | 405 | ||||||
ППГнг(А)-FRHF | 5*16 | 272 | ||||||
ППГнг(А)-FRHF | 5*25 | 211 | ||||||
ППГнг(А)-FRHF | 5*35 | 239 | ||||||
ППГнг(А)-FRHF | 5*4 | (ож)-1 | 131 | 208,43 | Конкорд | 2019 | Бухта 150 м | |
ППГнг(А)-FRHF | 5*50 | (мн)-1 | 86 | 2 152,61 | Конкорд | 2019 | Барабан 14 | |
ППГнг(А)-FRHF | 5*6 | (ож)-0,66 | 55 | 272,88 | Конкорд | 2019 | Бухта 100 м | |
ППГнг(А)-FRHF | 5*95 | (мн)-1 | 104 | 3 763,99 | Силовой кабель | 2016 | Барабан 17 | |
ППГнг(А)-HF | 2*2,5 | (ож)-0,66 | 900 | 46,16 | ВЛКЗ | 2018 | Барабан 8 | |
ППГнг(А)-HF | 3*16 | (ож)-1 | 185 | 392,28 | Конкорд | 2020 | Барабан 8 | |
ППГнг(А)-HF | 3*6 | (ож)-0,66 | 320 | 150,76 | Конкорд | 2020 | Барабан 10 | |
ППГнг(А)-HF | 4*1,5 | (ож)-1 | 122 | 59,43 | ВЛКЗ | 2018 | Бухта 150 м | |
ППГнг(А)-HF | 4*2,5 | (ож)-1 | 73 | 85,47 | Юлимак | 2018 | Бухта 150 м | |
ППГнг(А)-HF | 5*10 | (ож)-0,66 | 85 | 439,77 | Конкорд | 2020 | Бухта 100 м | |
ППГнг(А)-HF | 5*10 | (ож)-1 | 50 | 411,37 | Конкорд | 2018 | Бухта 100 м | |
ППГнг(А)-HF | 5*6 | (ож)-0,66 | 160 | 264,81 | Конкорд | 2020 | Бухта 200 м | |
ПУГВ | 10 | Зеленый Helukabel | 500 | 81,39 | Helukabel | 2016 | Бухта 100 м | |
ПУГВ | 70 | Коричневый Helukabel | 200 | 540,01 | Helukabel | 2019 | Бухта 200 м | |
ПУГВ | 70 | Синий Helukabel | 200 | 540,01 | Helukabel | 2019 | Бухта 200 м | |
ТехноКСБКГнг(А)-FRHF | 1*2*0.8 | 116 | 107,31 | ЭСПКБ Техно | 2020 | Бухта 150 м | ||
НВ | 0,5 | 2592 | ||||||
НВ | 0,5 | 15970 | ||||||
НВ | 0,5 | 30831 | ||||||
НВ | 1 | 1408 | ||||||
НВ | 1 | 4 600 С | 1500 | 8,96 | ЭКЗ | 2019 | Бухта 500 м | |
НВ | 1 | 1282 | ||||||
НВ | 1,5 | 1500 | ||||||
НВ | 1,5 | 4 600 Б | 500 | 11,62 | ЭКЗ | 2017 | Бухта 500 м | |
НВ | 1,5 | 1020 | ||||||
НВ | 2,5 | 2220 | ||||||
НВ | 2,5 | 2685 | ||||||
НВ | 2,5 | 2904 | ||||||
НВ | 2,5 | 2790 | ||||||
ПАВ | 35 | Б | 300 | 34,53 | Альгиз | 2018 | Бухта 300 м | |
ПАВ | 50 | Ж-З | 750 | 45,43 | Альгиз | 2018 | Барабан 10 | |
ПВС | 3*0,75 | Б | 40 | 23,65 | Марпосадкабель | 2018 | Бухта 100 м | |
ПВС | 3*1,5 | 332 | ||||||
ПВС | 3*4 | Б | 40 | 107,65 | Брэкс | 2018 | Бухта 100 м | |
ПВС | 4*6 | Б | 30 | 201,33 | Брэкс | 2018 | Бухта 100 м | |
ПВС | 5*0,75 | Б | 800 | 39,8 | Брэкс | 2018 | Бухта 100 м | |
ПВС | 5*1,5 | 690 | ||||||
ПВС | 5*16 | Б | 112 | 722,49 | Брэкс | 2018 | Барабан 10 | |
ПВС | 5*2,5 | Б | 100 | 105,92 | ЭКЗ | 2011 | Бухта 200 м | |
ПВС | 5*6 | 90 | ||||||
ПВСнг(А)-LS | 3*1,5 | 1257 | ||||||
ПВСнг(А)-LS | 3*2,5 | 177 | ||||||
ПВСнг(А)-LS | 3*2,5 | 153 | ||||||
ПВСнг(А)-LS | 3*4 | 260 | ||||||
ПВСнг(А)-LS | 5*0,75 | Б | 40 | 42,5 | Брэкс | 2018 | Бухта 20 м | |
ПВСнг(А)-LS | 5*0,75 | Ч | 40 | 42,5 | Брэкс | 2018 | Бухта 50 м | |
ПуВ | 0,5 | Б | 150 | 4,88 | Дмитровкабель | 2020 | Бухта 150 м | |
ПуВ | 0,75 | С | 100 | 6,9 | ВЛКЗ | 2018 | Бухта 800 м | |
ПуВ | 1 | 790 | ||||||
ПуВ | 1 | 2650 | ||||||
ПуВ | 1 | 2639 | ||||||
ПуВ | 1,5 | 1290 | ||||||
ПуВ | 10 | Ж-З | 270 | 81,23 | ВЛКЗ | 2018 | Бухта 300 м | |
ПуВ | 2,5 | Б | 60 | 19,73 | ВЛКЗ | 2018 | Бухта 500 м | |
ПуВ | 2,5 | 1115 | ||||||
ПуВ | 2,5 | 111 | ||||||
ПуВ | 25 | Б | 319 | 210,99 | ВЛКЗ | 2018 | Барабан 8 | |
ПуВ | 25 | Ч | 170 | 210,99 | ВЛКЗ | 2018 | Барабан 8 | |
ПуВ | 35 | Б | 217 | 264,01 | ВЛКЗ | 2018 | Барабан 8 | |
ПуВ | 35 | Ч | 447 | 264,01 | ВЛКЗ | 2018 | Барабан 8 | |
ПуВ | 6 | 730 | ||||||
ПуВ | 6 | 158 | ||||||
ПуВ | 6 | С | 70 | 45,54 | ВЛКЗ | 2018 | Бухта 300 м | |
ПуВВнг(А)-LS | 3*0,75 | Б | 770 | 19,48 | ЭКЗ | 2016 | Бухта 200 м | |
ПуВнг(А)-LS | 1,5 | 615 | ||||||
ПуВнг(А)-LS | 1,5 | 425 | ||||||
ПуВнг(А)-LS | 1,5 | Ч | 320 | 12,79 | Вим-кабель | 2017 | Бухта 500 м | |
ПуВнг(А)-LS | 2,5 | Б | 315 | 20,54 | Вим-кабель | 2019 | Бухта 400 м | |
ПуВнг(А)-LS | 2,5 | С | 315 | 20,54 | Вим-кабель | 2019 | Бухта 400 м | |
ПуВнг(А)-LS | 25 | Ж | 70 | 200,75 | ВЛКЗ | 2019 | Бухта 100 м | |
ПуВнг(А)-LS | 25 | С | 40 | 200,75 | ВЛКЗ | 2019 | Бухта 50 м | |
ПУГВ | 0,5 | 5515 | ||||||
ПУГВ | 0,5 | Ч | 45 | 4,6 | ЭКЗ | 2018 | Бухта 200 м | |
ПуГВ | 0,75 | 1510 | ||||||
ПуГВ | 0,75 | 316 | ||||||
ПуГВ | 1 | Б | 218 | 8,65 | ЭКЗ | 2019 | Бухта 250 м | |
ПуГВ | 1 | 12950 | ||||||
ПуГВ | 1 | Кч | 250 | 8,65 | ЭКЗ | 2018 | Бухта 500 м | |
ПуГВ | 1 | Ор | 718 | 8,65 | ЭКЗ | 2018 | Бухта 500 м | |
ПуГВ | 1 | 18634 | ||||||
ПуГВ | 1 | 4770 | ||||||
ПуГВ | 1,5 | 1600 | ||||||
ПуГВ | 1,5 | 443 | ||||||
ПуГВ | 1,5 | Ч | 95 | 12,07 | ЭКЗ | 2019 | Бухта 100 м | |
ПуГВ | 10 | 166 | ||||||
ПуГВ | 10 | 3579 | ||||||
ПуГВ | 10 | 1048 | ||||||
ПуГВ | 10 | 1250 | ||||||
ПуГВ | 10 | 67 | ||||||
ПуГВ | 10 | Ч | 140 | 81,39 | ЭКЗ | 2018 | Бухта 150 м | |
ПуГВ | 120 | К | 113 | 846,79 | Эксперт-Кабель | 2019 | Барабан 12 | |
ПуГВ | 120 | С | 38 | 846,79 | Автопровод | 2019 | Бухта 50 м | |
ПуГВ | 16 | 1778 | ||||||
ПуГВ | 16 | 452 | ||||||
ПуГВ | 16 | Кч Т | 100 | 109,87 | Автопровод | 2018 | Бухта 100 м | |
ПуГВ | 16 | 772 | ||||||
ПуГВ | 16 | 223 | ||||||
ПуГВ | 2,5 | Б | 500 | 20,05 | ВЛКЗ | 2013 | Бухта 500 м | |
ПуГВ | 2,5 | Ж-З | 1630 | 20,05 | ЭКЗ | 2019 | Барабан 8 | |
ПуГВ | 2,5 | З | 700 | 20,05 | ЭКЗ | 2018 | Бухта 300 м | |
ПуГВ | 2,5 | 4178 | ||||||
ПуГВ | 2,5 | 6039 | ||||||
ПуГВ | 2,5 | 4910 | ||||||
ПуГВ | 35 | Ж-З | 81 | 270,59 | Автопровод | 2019 | Бухта 200 м | |
ПуГВ | 35 | К | 48 | 270,59 | Автопровод | 2019 | Бухта 100 м | |
ПуГВ | 35 | Кч | 57 | 270,59 | ЭКЗ | 2017 | Бухта 100 м | |
ПуГВ | 35 | 80 | ||||||
ПуГВ | 4 | 500 | ||||||
ПуГВ | 4 | 2503 | ||||||
ПуГВ | 4 | 995 | ||||||
ПуГВ | 4 | 665 | ||||||
ПуГВ | 50 | 230 | ||||||
ПуГВ | 50 | 176 | ||||||
ПуГВ | 6 | 376 | ||||||
ПуГВ | 6 | Кч | 200 | 43,16 | Брэкс | 2017 | Бухта 200 м | |
ПуГВ | 6 | 216 | ||||||
ПуГВ | 6 | 300 | ||||||
ПуГВ | 70 | Кч | 64 | 540,01 | АКЗ | 2018 | Бухта 100 м | |
ПуГВ | 70 | С | 31 | 540,01 | Автопровод | 2017 | Бухта 100 м | |
ПуГВ | 95 | Ж-З | 49 | 638,28 | ВЛКЗ | 2018 | Барабан 10 | |
ПуГВнг(А)-LS | 10 | Кч | 775 | 82,12 | ЭКЗ | 2018 | Барабан 8 | |
ПуГВнг(А)-LS | 6 | Кч | 900 | 48,25 | МКЗ | 2018 | Бухта 100 м | |
ПуГВнг(А)-LS | 95 | С | 48 | 741,52 | Щукинский завод | 2018 | Бухта 50 м | |
ПуГПнг(А)-HF | 2,5 | С | 40 | 22,83 | НКЗ | 2019 | Бухта 50 м | |
ШВВП | 2*0,5 | Ч | 110 | 10,17 | Брэкс | 2018 | Бухта 200 м | |
ШВВП | 2*0,75 | 8390 | ||||||
ШВВП | 3*0,75 | 2405 | ||||||
БСМ-4 | 4 | 664 |
Электрика в наличии на складе
Наименование | В наличии, шт | Цена с НДС |
---|---|---|
ABB CR-P230AC2 Промежуточное реле 230V 8А 2ПК(AC) | 27 | 271,7 |
ABB Шкаф распределительный навесной (стальная дверь) 48 мод 674х324х140 IP43 | 1 | 6 576,53 |
DIN-рейка (10см) оцинкованная | 100 | 9,48 |
DIN-рейка (13см) оцинкованная | 97 | 11,82 |
DIN-рейка (20см) оцинкованная | 57 | 15,76 |
DIN-рейка (25см) оцинкованная | 50 | 19,37 |
DIN-рейка (60см) оцинкованная | 17 | 46,5 |
DIN-рейка (100см) оцинкованная | 12 | 85,48 |
DIN-рейка (11см) оцинкованная | 50 | 10,43 |
DIN-рейка (125см) оцинкованная | 20 | 93,77 |
DIN-рейка (140см) оцинкованная | 20 | 119,63 |
DIN-рейка (200см) оцинкованная | 9 | 170,89 |
DIN-рейка (22,5см) оцинкованная IEK | 50 | 17,72 |
DIN-рейка (45см) оцинкованная | 20 | 35,89 |
DIN-рейка (7,5см) оцинкованная | 50 | 7,7 |
DIN-рейка (80см) оцинкованная | 20 | 68,36 |
DKC Муфта для двустенных труб, внеш.D=75 мм | 3 | 86,57 |
IEK Светильник ДПО 1801 белый круг пластик LED 12Вт IP54 | 18 | 1 207,15 |
IEK Хомутный держатель со стяжкой CFF2 32-63 мм (упаковка) | 432 | 29 |
ITK Витая пара F/UTP кат.5E 4х2х24AWG LDPE каб. пит. 2x0,75 | 044 | 22 295,69 |
ITK Витая пара U/UTP кат.5E 4x2х24AWG LSZH оранжевый (305м) | 20 | 8 550,76 |
ITK Витая пара U/UTP кат.5E 4х2х24AWG LSZH красный (305м) | 20 | 8 550,76 |
ITK Витая пара U/UTP кат.5E 4х2х24AWG LSZH фиолетовый (305м) | 19 | 8 550,76 |
ITK Витая пара U/UTP кат.6 4х2х23AWG LSZH фиолетовый (305м) | 30 | 13 121,48 |
K-2e-IP44 ЭРА Колодка 2гн, c заземл., каучук, IP44 (10/60/1080) | 30 | Звоните |
LED-драйвер MG-40-600-01 E, для LED светильников 36Вт, IEK | 159 | 302,42 |
PROFILE 60L P BL MED end cap (set of 2 pcs) | 13 | Звоните |
PROFILE 60L P DR LED (1200) BL 4000K MED (low lumen) | 16 | Звоните |
PROFILE 60L P DR LED (1300) BL 4000K MED (low lumen) | 2 | Звоните |
PROFILE 60L P DR LED (900) BL 4000K MED (low lumen) | 2 | Звоните |
SE Acti 9 iOF/SD+OF Контакт состояния | 256 | 1 952,54 |
SE Compact NSX 160F Автоматический выключатель TM160D 3P 3T | 13 | 13 220,34 |
SE Compact NSX Черная Ручка выносная поворотная для NSX100/250 | 19 | 2 949,15 |
SE PratiKa Розетка скрытой установки, угловая, винтовой зажим, 16А 3P+N+E 380V IP44 | 256 | 351,46 |
SE Prisma Pack Шкаф 4 Ряда | 1 | 13 118,64 |
SE Wessen 59 Бел Розетка 2-ая с/з с защитными шторками (в сборе, с рамкой) | 16 | 114,25 |
SE Wessen 59 Бел Розетка с/з с защитными шторками (в сборе, с рамкой) | 36 | 74,12 |
SE Wessen Прима внутр Бел Выключатель 2-клавишный 6А (в сборе) (опт.упак.) | 387 | 45,09 |
SE Wessen Прима внутр Бел Розетка 2-ая с/з с защитными шторками 16А (в сборе) (индивид.упак.) | 7 | 81,14 |
SE Wessen Прима наруж Бел Выключатель 2-клавишный 6А, монтажная пластина (в сборе)(опт.упак.) | 275 | 38,53 |
SE Wessen Рондо наруж Бел Выключатель 2-клавишный 6А, IP44 | 4 | 71,89 |
SE Wessen ХИТ внутр Бел Выключатель 2-клавишный 6А, 250В | 4 | 51,96 |
SE Wessen ХИТ внутр Бел Розетка с/з без шторок, 16А, 250В | 23 | 47,93 |
SE Этюд Крем Выключатель кнопочный 1-клавишный | 150 | 57,37 |
SPO-6-36-4K-P ЭРА Светодиод. св-к 595x595x19 36Вт 3060Лм 4000К призма | 1 | Звоните |
SPO-6-36-6K-P ЭРА Светодиод. св-к 595x595x19 36Вт 3000Лм 6500К призм С ПРОВОДОМ | 1 | Звоните |
SPP-2-18-6K-M Светодиод. св-к IP65 600х76х66 18Вт 1600Лм 6500К матовый | 1 | Звоните |
АВДТ 32 B16 10мА - Автоматический Выключатель Дифф. тока | 6 | 948,49 |
АВДТ 32 C10 - Автоматический Выключатель Дифф. тока | 12 | 1 032,23 |
АВДТ 32 C16 - Автоматический Выключатель Дифф. тока | 28 | 908,11 |
АВДТ 32 C20 - Автоматический Выключатель Дифф. Тока GENERICA | 6 | 637,14 |
АВДТ 32 C32 - Автоматический Выключатель Дифф. тока | 17 | 1 025,11 |
АВДТ 32 C32 - Автоматический Выключатель Дифф. Тока GENERICA | 6 | 652,04 |
АВДТ 32 C40 - Автоматический Выключатель Дифф. Тока GENERICA | 6 | 676,38 |
АВДТ 32 C40 30мА - Автоматический Выключатель Дифф. тока | 5 | 1 016,52 |
АВДТ 32 C50 100мА - Автоматический Выключатель Дифф. тока | 12 | 1 138,74 |
АВДТ 32 C6 - Автоматический Выключатель Дифф. тока | 6 | 1 004,63 |
АВДТ 34 C16 30мА - Автоматический Выключатель Дифф. тока | 3 | 1 302,25 |
АВДТ 63 C25 30мА TDM | 13 | 625 |
АВДТ32М С16 10мА - Автоматический Выключатель Диф. Тока ИЭК | 10 | 1 509,54 |
Авт. выкл. ВА47-29 1Р 10А 4,5кА х-ка С GENERICA | 7 | 94,54 |
Авт. выкл. ВА47-29 1Р 16А 4,5кА х-ка С GENERICA | 2 | 80,87 |
Авт. выкл. ВА47-29 1Р 20А 4,5кА х-ка С GENERICA | 16 | 97,66 |
Авт. выкл. ВА47-29 1Р 32А 4,5кА х-ка С GENERICA | 4 | 95,48 |
Авт. выкл. ВА47-29 1Р 40А 4,5кА х-ка С GENERICA | 12 | 98,87 |
Авт. выкл. ВА47-29 1Р 50А 4,5кА х-ка С GENERICA | 11 | 110,21 |
Авт. выкл. ВА47-29 1Р 63А 4,5кА х-ка С GENERICA | 24 | 123,6 |
Авт. выкл. ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С GENERICA | 12 | 94,05 |
Авт. выкл. ВА47-29 2Р 20А 4,5кА х-ка С GENERICA | 6 | 204,17 |
Авт. выкл. ВА47-29 2Р 32А 4,5кА х-ка С GENERICA | 5 | 187,27 |
Авт. выкл. ВА47-29 2Р 40А 4,5кА х-ка С GENERICA | 5 | 186,86 |
Авт. выкл. ВА47-29 2Р 50А 4,5кА х-ка С GENERICA | 6 | 219,05 |
Авт. выкл. ВА47-29 2Р 63А 4,5кА х-ка С GENERICA | 16 | 224,33 |
Авт. выкл. ВА47-29 3Р 10А 4,5кА х-ка С GENERICA | 4 | 294,8 |
Авт. выкл. ВА47-29 3Р 16А 4,5кА х-ка С GENERICA | 1 | 287,69 |
Авт. выкл. ВА88-32 3Р 16А 25кА ИЭК | 1 | 2 846,84 |
Авт. выкл. ВА88-32 3Р 32А 25кА ИЭК | 1 | 2 846,84 |
Авт. выкл. ВА88-32 3Р 50А 25кА ИЭК | 1 | 2 846,84 |
Авт. выкл. ВА88-32 3Р 40А 25кА IEK | 1 | 2 874,76 |
Авт. выкл. ВА88-32 3Р 80А 25кА IEK | 1 | 2 651,47 |
Авт. выкл. ВА88-33 3Р 32А 35кА ИЭК | 5 | 3 787,15 |
Авт. выкл. ВА88-33 3Р 40А 35кА ИЭК | 2 | 3 787,15 |
Авт. выкл. ВА88-33 3Р 50А 35кА ИЭК | 5 | 3 787,15 |
